超聲波測(cè)厚儀UT310產(chǎn)品特點(diǎn):
適合測(cè)量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導(dǎo)體的厚度
具有探頭自動(dòng)零點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn)功能,可對(duì)系統(tǒng)誤差進(jìn)行自動(dòng)修正
已知厚度可以反測(cè)聲速,以提高測(cè)量精度
可預(yù)先設(shè)置厚度值上、下限,超出范圍自動(dòng)報(bào)警
具有耦合狀態(tài)提示功能
帶有USB2.0接口,與PC機(jī)通信
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | PRUT310 |
測(cè)量范圍 | 0.75-300mm(鋼) |
顯示分辨率 | 0.001mm |
測(cè)量誤差 | 1mm-10mm:±0.03mm 10mm-200mm:±(0.3%H+0.03)mm |
測(cè)量周期 | 2次/秒 |
測(cè)量頻率 | 7.5MHz 5MHz 2MHz H3MHz |
聲速范圍 | 1000-9999m/s |
顯示 | 128×64 LCD顯示,帶冷光源照明顯示 |
工作電壓 | 3*1.5V |
外形尺寸 | 155×68×27mm |
整機(jī)重量 | 230g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、5PΦ10探頭、數(shù)據(jù)線、耦合劑、充電器 |
可選附件 | 5PΦ10、5PΦ10/90、7PΦ6、TSTU32、SZ2.5P、ZW5P、 單晶15M探頭、DHT537、2M雙晶探頭 |
可選配件探頭參數(shù):
探頭型號(hào) | 特性 | 測(cè)量范圍(鋼) | 直徑 | 頻率 | 接觸溫度 |
5PΦ10 | 通用探頭 | 1.2-225mm | 10mm | 5MHz | -10—+60 |
5PΦ10/90 | 通用探頭 | 1.2-225mm | 10mm | 5MHz | -10—+60 |
7PΦ6 | 小管徑 | 0.75-60mm | 6mm | 7MHz | -10—+60 |
TSTU32 | 高穿透 | 5.0-40mm(鑄鐵) | 22mm | 2MHz | -10—+60 |
SZ2.5P | 高穿透 | 3.0-300mm | 12mm | 2.5MHz |
|
ZW5P | 耐高溫 | 4.0-80mm | 12mm | 5MHz | -10—+300 |
單晶15M探頭 | 高精度探頭 | 0.15--20mm | 6mm | 15MHz | -10—+60 |
DHT537 | 耐高溫 | 1-300mm | 10mm | 5MHz | -10—+500 |
2M雙晶探頭 | 高穿透 | 4-500mm | 14mm | 2MHz | -10—+60 |
超聲波測(cè)厚儀UT150產(chǎn)品特點(diǎn):
l 適合測(cè)量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導(dǎo)體的厚度
l 具有探頭自動(dòng)零點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn)功能,可對(duì)系統(tǒng)誤差進(jìn)行自動(dòng)修正
l 已知厚度可以反測(cè)聲速,以提高測(cè)量精度
l 可預(yù)先設(shè)置厚度值上、下限,超出范圍自動(dòng)報(bào)警
l 具有耦合狀態(tài)提示功能
l 帶有USB2.0接口,與PC機(jī)通信
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | PRUT150 |
測(cè)量范圍 | 0.75-225mm(鋼) |
顯示分辨率 | 0.01mm和0.1mm可選 |
測(cè)量誤差 | 1mm-10mm:±0.05mm 10mm-200mm:±(0.5%H+0.05)mm |
測(cè)量周期 | 2次/秒 |
測(cè)量頻率 | 7.5MHz 5MHz 2MHz H3MHz |
聲速范圍 | 1000-9999m/s |
顯示 | 128×64 LCD顯示,帶冷光源照明顯示 |
工作電壓 | 3.7V |
外形尺寸 | 175×77×35mm |
整機(jī)重量 | 230g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、5PΦ10探頭、數(shù)據(jù)線、耦合劑、充電器 |
可選附件 | 5PΦ10、5PΦ10/90、7PΦ6、TSTU32、SZ2.5P、ZW5P、 單晶15M探頭、DHT537、2M雙晶探頭 |
可選配件探頭參數(shù):
探頭型號(hào) | 特性 | 測(cè)量范圍(鋼) | 直徑 | 頻率 | 接觸溫度 |
5PΦ10 | 通用探頭 | 1.2-225mm | 10mm | 5MHz | -10—+60 |
5PΦ10/90 | 通用探頭 | 1.2-225mm | 10mm | 5MHz | -10—+60 |
7PΦ6 | 小管徑 | 0.75-60mm | 1.5×2.0mm(鋼)6mm | 7MHz | -10—+60 |
TSTU32 | 高穿透 | 5.0-40mm(鑄鐵) | 22mm | 2MHz | -10—+60 |
SZ2.5P | 高穿透 | 3.0-300mm(鋼) | 12mm | 2.5MHz |
|
ZW5P | 耐高溫 | 4.0-80mm(鋼) | 12mm | 5MHz | -10—+300 |
單晶15M探頭 | 高精度探頭 | 0.15--20mm | 6mm | 15MHz | -10—+60 |
DHT537 | 耐高溫 | 1-300mm | 10mm | 5MHz | -10—+500 |
2M雙晶探頭 | 高穿透 | 4-500mm | 14mm | 2MHz | -10—+60 |