IPREHD-100Z工業(yè)內(nèi)窺鏡產(chǎn)品特點(diǎn):
100萬(wàn)像素、8寸觸摸屏、五級(jí)亮度手動(dòng)調(diào)節(jié)、電磁搖桿360度全方位控制、鎖定微調(diào)、畫(huà)面翻轉(zhuǎn)等功能,完美的品質(zhì),超值的價(jià)格,讓您在享有 “清晰、便捷、穩(wěn)定”時(shí),擺脫高昂的價(jià)格和繁瑣的售后服務(wù)。
產(chǎn)品應(yīng)用
IPREHD-100Z工業(yè)內(nèi)窺鏡可用于高溫、有毒、核輻射及人眼無(wú)法直接觀察到的場(chǎng)所的檢查和觀察,主要用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)、電力、石油化工、鐵路、船舶、研究等領(lǐng)域,可在不需拆卸或破壞組裝及設(shè)備停止運(yùn)行的情況下實(shí)現(xiàn)無(wú)損檢測(cè)。
技術(shù)參數(shù)
性能 | 參數(shù) |
1、系統(tǒng) |
尺寸 | 246*321*123 |
重量 | 2.3kg |
顯示器 | 1024*768 ,8寸IPS工業(yè)高清觸摸液晶屏 |
白平衡 | 自動(dòng)白平衡 |
主要功能 | 拍照、錄像、亮度調(diào)節(jié)、鎖定微調(diào)、菜單、圖片放大縮小、畫(huà)面定格、畫(huà)面翻轉(zhuǎn) |
操作桿控制 | 電動(dòng)搖桿360°全方位鏡頭導(dǎo)向 |
方向鎖定 | 搖桿自動(dòng)鎖定 |
方向微調(diào) | 可微調(diào)鏡頭導(dǎo)向 |
探頭復(fù)位 | 自動(dòng)復(fù)位 |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 32G 高速SD卡 |
信號(hào)輸出 | VGA同步輸出 |
數(shù)據(jù)I/O端口 | SD卡、VGA視頻、充電、USB接口 |
電池 | 18650電池4節(jié)(可更換) |
待機(jī)時(shí)間 | ≥4h |
組合形式 | 主機(jī)+控制器分離式 |
操作方式 | 手持便攜 |
2、軟件 |
操作系統(tǒng) | 實(shí)時(shí)多任務(wù)操作系統(tǒng)、菜單驅(qū)動(dòng)和按鍵操作 |
用戶(hù)界面 | 觸摸屏操作菜單 |
文件管理 | 支持圖片/視頻播放、刪除、格式化、命名 |
圖像控制 | 縮放、回放 |
圖片格式 | JEPG/JPG/PNG(記錄日期和時(shí)間) |
視頻格式 | AVI(記錄日期和時(shí)間) |
語(yǔ)言 | 中文/英文 |
軟件升級(jí) | 可通過(guò)接口升級(jí) |
3、插入管鏡頭 |
插入管外徑 | 6.0±0.1 mm |
插入管長(zhǎng)度 | 1.5±0.1米(可定制) |
插入管工藝 | 鎢合金鋼絲編織4層管(防爆等級(jí)) |
鏡頭轉(zhuǎn)向 | 360°電動(dòng)任意向 |
彎曲角度 | 180°±10° |
有效像素 | 100萬(wàn)像素 |
景深 | 7mm~100mm |
視場(chǎng)角 | 90° |
最高亮度 | ≥20000Lux |
亮度調(diào)節(jié) | 五級(jí)亮度手動(dòng)調(diào)節(jié) |
4、操作環(huán)境 |
主機(jī)系統(tǒng)工作溫度 | -10°C~50°C |
視頻探頭工作溫度 | -20°C~70°C |
相對(duì)濕度 | 最高90%,無(wú)冷凝 |
防水 | 鏡頭IP67/主機(jī)IP54 |